Thông Số Kỹ Thuật
| Model | Model: BM1800 |
| Thông số cấp giấy | |
| Kích thước nhỏ nhất | 140 × 600 mm |
| Kích thước lớn nhất | 1800 mm × chiều dài không giới hạn |
| Độ dày giấy | 2–12 mm |
| Định lượng giấy | ≤ 1400 g/m² |
| Thông số thùng carton | |
| Tấm lót nhỏ nhất | 60 mm × 50 mm |
| Thùng nhỏ nhất | 50 mm × 50 mm × 100 mm (D×R×C) |
| Thùng mỏng nhất (ép nếp tối thiểu) | 20 mm |
| Chiều cao thùng tối thiểu | 50 mm |
| Chiều cao thùng tối đa | 1200 mm |
| Chiều dài thùng tối đa | Không giới hạn |
| Thông số tạo rãnh | |
| Quy cách dao tạo rãnh | 2 lưỡi × 350 mm |
| Độ dày dao tạo rãnh | 7 mm |
| Độ sâu tạo rãnh | 20–700 mm |
| Thông số hiệu suất | |
| Năng suất | Khoảng 8–20 thùng/phút |
| Thời gian đổi đơn | Khoảng 1–6 giây |
| Thông số cắt và ép nếp | |
| Số lượng dao cắt dọc | 6 |
| Số lượng bánh xe ép nếp | 6 |
| Kích thước chia nhỏ tối thiểu | 20 mm |
| Khoảng cách ép nếp nhỏ nhất | 20 mm |
| Thông số cơ khí | |
| Trọng lượng máy | Khoảng 1848 kg |
| Cấp giấy tự động | Cấp giấy từ mép trước |
| Mức tiêu hao khí nén | 70 L/phút |
Các Bộ Phận Chính
| STT | Bộ Phận | Chức năng chính | Hình ảnh |
| 1 | Cấp giấy mép trước | Hệ thống cấp giấy sử dụng động cơ servo, tương tự máy bế tốc độ cao. Có thể nạp cùng lúc 10–50 tấm bìa carton, tự động cấp giấy liên tục. Đảm bảo cấp giấy ổn định, độ chính xác cao, sai số chỉ 1 phần nghìn.
| ![]() |
| 2 | Tạo rãnh & ép nếp ngang | Cho phép tạo rãnh không giới hạn độ sâu và ép nếp cùng lúc. Khoảng cách giữa các rãnh linh hoạt, có thể làm thùng siêu mỏng. Sử dụng ép nếp kiểu chạm theo hướng sóng, đảm bảo không nứt giấy, định hình rõ ràng.
| ![]() |
| 3 | Cắt dọc | Gồm 6 lưỡi dao cắt dọc chủ động quay, cắt sắc nét, không ba via, không tạo vụn. Cắt phần thừa đồng thời khi tạo rãnh, không cần quy trình tách riêng. Có thể dùng để xén cạnh hoặc chia giấy, cắt mép tối thiểu 10 mm, chia nhỏ tối thiểu 25 mm.
| ![]() |
| 4 | Ép nếp dọc | Trang bị 6 bánh xe ép nếp, khoảng cách ép nếp tối thiểu 20 mm. Phù hợp sản xuất nhiều loại thùng carton siêu mỏng.
| ![]() |
| 5 | Cắt ngang | Dùng dao hợp kim tungsten mỏng để loại bỏ phần giấy thừa theo chiều dài. Dao cắt ngang hoạt động đồng thời với dao cắt dọc, có thể cắt vách ngăn. Truyền động bằng bánh răng, đảm bảo cắt gọn, không ba via.
| ![]() |
Danh Sách Bàn Giao Thiết Bị
| STT | Tên thiết bị | Mã hiệu | Mô tả | Số lượng |
| 1 | Máy tạo hình thùng carton | BM1800 | Máy chính | 1 |
| 2 | Giá nạp/xuất giấy | 2*0.8m | Phụ kiện kèm theo | 2 |
| 3 | Dụng cụ & hộp dụng cụ | Tiêu chuẩn | Phụ kiện, chi tiết ở trang cuối báo giá | 1 |
| 4 | Lắp đặt thiết bị | Dịch vụ lắp đặt | 1 | |
| 5 | Đào tạo vận hành | Dịch vụ đào tạo | 1 |
Cấu Tạo Thiết Bị Điện
| STT | Tên thiết bị linh kiện | Thương hiệu |
| 1 | Máy tính điều khiển công nghiệp | Máy tính công nghiệp |
| 2 | PLC | LEI…(雷) |
| 3 | Biến tần | |
| 4 | Động cơ truyền động | |
| 5 | Hộp giảm tốc | Qingdao Yingkerun |
| 6 | Động cơ servo | LEI…(雷) |
| 7 | Động cơ bước | LEI…(雷) |
| 8 | Bộ điều khiển nhiệt độ | |
| 9 | Cảm biến quang điện | OMRON |
| 10 | Biến dòng AC | |
| 11 | Áptômát/ngắt mạch | Siemens |
| 13 | Khởi động từ rơle nhiệt | Siemens |
| 13 | Bộ nguồn chuyển mạch | Mean Well (明纬) |
| 14 | Module/cảm biến cân | Không có |
| 15 | Quạt | OU GUAN (欧冠) |
| 16 | Cáp điện | Cardiff (卡迪夫) |
| 17 | Thiết bị khí nén | Airtac (亚德客) |
| 18 | Ống khí nén & đầu nối khí | Airtac (亚德客) |
Phụ Kiện Kèm Theo
| STT | Tên linh kiện | Mã hiệu | Đơn giá (RMB) | Số lượng |
| 1 | Lưỡi dao cắt | Φ110*1.2 | 300 | 4 |
| 2 | Lược dao sợi | 200*120 | 200 | 2 |
| 3 | Súng thổi bụi | 27 | 1 | |
| 4 | Ống khí lò xo | Φ8-10m | 14 | 1 |
| 5 | Đầu nối nhanh kiểu C | SP20 cái cái | 18 | 1 |
| 6 | Vòng đệm lắp dao tạo rãnh | 8 | 2 | |
| 7 | Lục giác đầu bi | KATAS2 | 40 | 1 |
| 8 | Cầu chì | 20A | 2 | 3 |
| 9 | Vòng trượt dẫn điện | MMC182-P0605 | 83 | 1 |
| 10 | Miếng ép nếp tạo rãnh | 200mm | 3 | 1 |
| 11 | Nhiệt kế | DE31 | 30 | 1 |
| 12 | Thẻ nhớ | 16G | 27 | 1 |
| 13 | Đầu đọc thẻ | 20 | 1 | |
| 14 | Chìa khóa | 9 | 2 | |
| 15 | Bình bơm mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn | 62 | 1 |
| 16 | Nhôm định hình | 50100-80 | 24 | 2 |
| 17 | Giá trượt, kẹp ray | 3 loại × 2 cái | 1 | |
| 18 | Van điện từ | 4V210 | 110 | 1 |
| 19 | Cờ lê bánh cóc | 60 | 1 | |
| 20 | Rơle trung gian | 50 | 1 | |
| 21 | Tấm kim loại ép giấy (dao tạo rãnh) | 50 | 4 | |
| 22 | Tấm kim loại ép giấy (dao cắt dọc) | 50 | 4 | |
| 23 | Hộp dụng cụ | 35 | 1 | |
| 24 | Co 3 khí nén | APEG108 | 5 | 1 |









