Máy Bế Đùn Tem Nhãn
Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | LPM-150 | LPM-220 | LPM-280 | LPM-400 | LPM-500 |
| Kích thước cắt lớn nhất | 130 × 140 mm | 170 × 180 mm | 200 × 200 mm | 270 × 270 mm | 340 × 340 mm |
| Kích thước cắt nhỏ nhất | 10 × 20 mm | 10 × 20 mm | 55 × 60 mm | 120 × 120 mm | 150 × 150 mm |
| Hành trình cắt | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Lực ép danh định | 16 KN | 30 KN | 40 KN | 50 KN | 50 KN |
| Tốc độ làm việc | ±12.000 tờ/phút | ±12.000 tờ/phút | ±12.000 tờ/phút | ±12.000 tờ/phút | ±12.000 tờ/phút |
| Công suất động cơ | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW |
| Trọng lượng máy | 300 kg | 360 kg | 560 kg | 900 kg | 1140 kg |
| Kích thước đóng gói | 1200×850×1400 | 1450×850×1500 | 2300×850×1600 | 2500×1040×1660 | 2700×1140×1860 |
Video giới thiệu