Thông Số Kỹ Thuật
| Model | MDC-360 |
| Khổ vào giấy giấy tối đa | 360mm |
| Điện áp yêu cầu | 3 pha 380V / 60A |
| Tổng công suất | 17KW (không bao gồm ép nhũ) |
| Công suất động cơ chính | 5.5KW × 2 |
| Trọng lượng máy | 3800KG |
| Tốc độ tối đa | 400 lần/phút |
| Độ chính xác bế | ±0.1mm |
| Bước bế tối đa | 360mm |
| Chiều dài ép nhũ tối đa | 260mm |
| Chiều cao dao bế | 7mm – 9mm |
| Độ dày đế bế phù hợp | 0.5mm – 1mm |
| Kích thước máy | 4800 × 1700 × 1950mm |
| Đường kính cuộn xả tối đa | 600mm |
| Đường kính cuộn thu tối đa | 600mm |
Cấu Hình Thiết Bị
| STT | Tên linh kiện | Thương hiệu | Xuất xứ |
| 1 | Động cơ servo chính của máy | National standard 5.5KW | Liên doanh |
| 2 | Servo kéo chính | INOVANCE | Trung Quốc |
| 3 | Hộp giảm tốc | DESBOER | Trung Quốc |
| 4 | Biến tần | HOLIP | Đức |
| 5 | Servo ép nhũ | INOVANCE | Trung Quốc |
| 6 | Cảm biến đọc màu | Panasonic | Nhật Bản |
| 7 | Bộ điều khiển | Schneider | |
| 8 | Bộ thắng từ | Weizheng | Trung Quốc |
| 9 | Bánh răng động cơ chính | Trung Quốc | |
| 10 | Trục dẫn giấy | Trung Quốc | |
| 11 | Bạc đạn | IKO | Nhật Bản |
| 12 | Bo mạch điều khiển nhiệt độ ép nhũ | Đài Loan | |
| 13 | Trục động cơ chính | Trung Quốc | |
| 14 | Servo cuộc thu phế | SINEE | Liên doanh |
Cấu Tạo Thiết Bị
| STT | Cấu hình tương ứng | Số lượng |
| 1 | Máy bế phẳng tốc độ cao 360 | 1 cái |
| 2 | Tấm bế trên | 2 cái |
| 3 | Tấm bế dưới | 2 cái |
| 4 | Tấm ép nhũ | 1 cái |
| 5 | Hộp dụng cụ | 1 bộ |
| 6 | Bộ phận ép nhũ | 1 bộ |
| 7 | Cảm biến | 1 bộ |
| 8 | Thiết bị điều chỉnh áp lực con lăn | 1 bộ |
| 9 | Bộ kéo giấy bằng con lăn nhám | 1 bộ |
| 10 | Màn hình cảm ứng HMI | 1 bộ |
| 11 | Thiết bị cuốn phế liệu | 1 bộ |
| 12 | Bộ phận xả cuộn và cán màng | 1 bộ |




