Thông Số Kỹ Thuật
| Model | YFMB-720B | YFMB-920B | YFMB-1100B |
| Khổ cán lớn nhất | 680mm | 880mm | 1050mm |
| Tốc độ cán | 0-30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min |
| Độ dày giấy | 100-500g | 100-500g | 100-500g |
| Công suất | 20KW | 22KW | 24KW |
| Kích thước máy | 4600*1560*1500mm | 4600*1760*1500mm | 4600*1950*1500mm |
| Trọng lượng | 1700kg | 1900kg | 2100kg |
Cấu Hình Thiết Bị
| STT | Bộ phận | Chức năng chính | Hình ảnh |
| 1 | Đầu vào giấy thủ công | Công nhân đưa giấy vào bằng tay; có thể cài đặt khoảng cách chờm giấy giữa các tờ để đảm bảo độ chính xác và đồng đều khi cán. | ![]() |
| 2 | Phương pháp ra nhiệt bằng dầu | Sử dụng dầu gia nhiệt theo cơ chế đối lưu và tuần hoàn, giúp nhiệt độ ổn định và tiết kiệm điện năng. | ![]() |
| 3 | Hệ thống thủy lực | Điều chỉnh lực ép giữa các lô nhằm đảm bảo độ nén chính xác và phù hợp với từng loại vật liệu. | ![]() |
| 4 | Dao cắt màng gắn trên lô và dao bấm rang cưa | Dùng để cắt màng thừa hoặc chia màng trực tiếp trên máy; màng thừa sau khi cắt được cuộn lại thành một cuộn hoàn chỉnh trên lô và tạo đường bấm xé nhằm tạo điểm yếu giữa hai tờ giấy sau khi cán, giúp máy dễ dàng tách giấy. | ![]() ![]() |
| 5 | Lô nhiệt | Giúp phân bố nhiệt đều, hạn chế cong giấy trong quá trình cán, đảm bảo chất lượng thành phẩm. | ![]() |
| 6 | ![]() ![]() |














