Thông Số Kỹ Thuật
| Model | iJet2500S-8A |
| Loại đầu in | Epson I3200 |
| Số lượng đầu in | 8 đầu (1 hàng × 8 cái) |
| Độ phân giải in | ≥ 360×600 dpi |
| Tốc độ in tối đa | 700 m²/giờ (không bao gồm thời gian cấp giấy) |
| Tốc độ in (2 pass) | 350 m²/giờ (360×1200 dpi) |
| Chiều rộng in mỗi pass | 256mm (32mm × 8 đầu) |
| Khổ in tối đa | 2450mm |
| Loại mực | Mực nước chuyên dụng: mực nhuộm hoặc mực pigment gốc nước |
| Màu mực | CMYK (4 màu) |
| Hệ thống cấp mực | Tự động liên tục |
| Định dạng tệp in hỗ trợ | JPG, JPEG, PDF, TIF, TIFF, AI… |
| Phần mềm điều khiển | Phần mềm RIP & in chuyên dụng |
| Hệ điều hành tương thích | Windows 10/11 (64-bit hoặc cao hơn) |
| Loại vật liệu in | Giấy carton nâu/trắng, giấy tổ ong, giấy carton tráng phủ (cần gắn sấy IR) |
| Chiều rộng vật liệu tối đa | 2450mm |
| Chiều rộng vật liệu tối thiểu | 400mm |
| Chiều dài vật liệu tối đa | 2200mm (cấp liệu tự động) – Không giới hạn (cấp thủ công) |
| Chiều dài vật liệu tối thiểu | 400mm |
| Độ dày vật liệu hỗ trợ | 1.5mm – 35mm |
| Điều kiện lắp đặt | Yêu cầu ngăn cách riêng (có vách ngăn) |
| Nhiệt độ làm việc | 20℃ – 28℃ |
| Độ ẩm tương đối | 50% – 70% |
| Nguồn điện yêu cầu | AC 380V ±10%, 50Hz, 3 pha |
| Nguồn khí nén yêu cầu | 0.6 ~ 0.8 Mpa, ≥10 L/phút |
| Tổng công suất tiêu thụ | Khoảng 14KW (chỉ phần máy in) |
| Kích thước máy (đóng cửa) | 5460 × 4650 × 1975mm |
| Kích thước máy (mở toàn bộ cửa) | 6181 × 5325 × 2660mm |
| Trọng lượng máy | 4600kg |
| Tùy chọn thêm | Hệ thống sấy IR (IR hot dryer) |
Giới Thiệu Máy
| – In từng tờ, không cần làm bản in, sử dụng mô hình màu CMYK. – Động cơ servo mô-men xoắn cao kết hợp với hộp số hành tinh giúp đảm bảo độ chính xác cao, tốc độ nhanh và vận hành ổn định. – Trục dẫn mài tròn chính xác cao giúp cải thiện độ chính xác truyền tải giấy. – Hệ thống điều khiển PLC điều khiển toàn bộ máy, mang lại độ tin cậy cao và khả năng chống nhiễu mạnh. – Thiết bị hút chân không cho toàn bộ quá trình cấp giấy, kết hợp với bánh ép hỗ trợ, giúp giữ cho giấy phẳng và cho ra kết quả in ấn sắc nét. – Vùng hút chân không được điều chỉnh tự động để phù hợp với khổ giấy khác nhau. – Hệ thống cấp giấy mép trước tự động, tích hợp cảm biến quang học, giúp đảm bảo việc cấp giấy ổn định. – Hệ thống cấp giấy được trang bị khay kéo dài để xử lý các loại giấy dài và khổ lớn. |
Cấu Tạo Thiết Bị
| STT | Tên bộ phận | Mô tả chức năng | Hình ảnh |
| 1 | Cấp giấy mép trước | Tự động cấp giấy kiểu mép trước, sử dụng động cơ servo và cơ cấu chỉnh biên điện | ![]() |
| 2 | Bệ hút chân không cấp giấy | Gồm nhiều vùng hút riêng biệt, có thể điều chỉnh phạm vi hút theo khổ giấy | ![]() |
| 3 | Bộ thổi khí | Thổi khí hỗ trợ làm phẳng giấy và hỗ trợ quá trình cấp giấy | ![]() |
| 4 | Trục X | Sử dụng động cơ tuyến tính độ chính xác cao, giúp đầu in di chuyển mượt mà và chính xác | |
| 5 | Cụm đầu in | Sử dụng thước từ và động cơ servo để điều khiển vị trí đầu in chính xác | |
| 6 | Bơm mực cấp 2 | Bơm màng cấp 2, đảm bảo cấp mực ổn định đến đầu in, tránh hiện tượng mất mực khi in tốc độ cao | ![]() |
| 7 | Bệ hút chân không khu vực in | Tự động điều chỉnh vùng hút theo khổ giấy, sử dụng động cơ servo | ![]() |
| 8 | Băng tải nguyên khối | Băng tải liền khối, đảm bảo ổn định và chính xác trong quá trình truyền giấy | |
| 9 | Cảm biến quang | Phát hiện và định vị chính xác vị trí giấy, giúp kiểm soát đồng đều trong quá trình in | ![]() |
| 10 | Thành máy dày | Kết cấu khung máy dày và cứng, chống rung khi vận hành tốc độ cao | |
| 11 | Cảnh báo mực thấp | Hệ thống cảnh báo khi lượng mực gần hết, giúp người vận hành chủ động tiếp mực | |
| 12 | Màn hình cảm ứng & bảng điều khiển | Màn hình cảm ứng hiện đại, kết hợp bảng điều khiển trung tâm, vận hành dễ dàng và hiển thị thông số trực quan | ![]() |










