Thông Số Kỹ Thuật
| Model | |
| Định lượng giấy | 45–120g/m² |
| Chiều dài túi giấy | 190–370mm |
| Chiều rộng túi giấy | 80–180mm |
| Chiều rộng đáy túi | 50–100mm |
| Đường kính cuộn giấy | 1400mm |
| Chiều rộng cuộn giấy nguyên liệu | 600mm |
| Đường kính trong lõi cuộn giấy | 76mm |
| Tốc độ máy | 180 túi/phút |
| Công suất máy | 10 kW |
| Tổng trọng lượng máy | 4500 kg |
| Kích thước máy | 7700 × 1700 × 2100 mm |
Các Bộ Phận Chính
| STT | Tên bộ phận | Chức năng chính | Thương hiệu | Xuất xứ |
| 1 | Thiết bị xả giấy, in, tạo hình, thu giấy, và thiết bị phụ trợ (7 tổ hợp) | Tạo thành dây chuyền hoàn chỉnh cho quy trình in và sản xuất túi đáy vuông |
| |
| 2 | Màn hình cảm ứng HMI | Giao diện người – máy, hiển thị cảnh báo và trạng thái hoạt động, hỗ trợ vận hành và bảo trì dễ dàng | ||
| 3 | Hệ thống điều khiển trung tâm PLC | Điều khiển tổng thể toàn bộ dây chuyền | Siemens Kunlun Tongtai | Đức – Trung Quốc |
| 4 | Cảm biến quang hiệu chỉnh | Theo dõi chính xác vật liệu in, điều chỉnh lượng giấy ra và thời gian cảnh báo | SICK | Đức |
| 5 | Phòng bảo vệ kín | Đảm bảo an toàn cho người vận hành | ||
| 6 | Hệ thống khí nén cấp liệu | Nâng hạ trục kẹp giấy | ||
| 7 | Hệ thống thủy lực | Điều khiển bàn kẹp lên xuống | ||
| 8 | Hệ thống điều khiển căng cuộn + điều hướng EPC | Tự động điều chỉnh giấy cuộn, giảm thời gian hiệu chỉnh khi lệch giấy | EPC + biến tần | |
| 9 | Động cơ (mô tơ) | Hỗ trợ điều khiển hệ thống nạp liệu | ||
| 10 | Thiết kế kết cấu tối ưu | Đảm bảo tỷ lệ thành công cao, ổn định khi sản xuất, tốc độ 30–150 túi/phút, tăng năng suất | ||
| 11 | Hệ thống khí nén nhập khẩu | Đảm bảo tính ổn định, độ tin cậy cao, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng đầy đủ | Đức |



