Thông Số Kỹ Thuật
| Model | QZB |
| Tốc độ đóng gói | 20 túi/phút |
| Đường kính miệng ly giấy | 60–95 mm |
| Chiều dài đóng gói | Tối đa 520 mm (tùy theo đơn hàng) |
| Loại màng đóng gói sử dụng | HDPE, LDPE, PP, POF |
| Độ dày màng đóng gói | 15 mm – 40 mm |
| Tổng công suất | 4.5 kW |
| Nguồn điện | 380V / 220V – 50Hz |
| Nguồn khí nén yêu cầu | 0.6 MPa |
| Trọng lượng máy | 700 kg |
Cấu Hình Thiết Bị
| STT | Tên linh kiện | Thương hiệu | Xuất xứ |
| 1 | Bộ điều khiển PLC | Schneider | Pháp |
| 2 | Màn hình điều khiển HMI | Schneider | Pháp |
| 3 | Động cơ servo 400W | Schneider | Pháp |
| 4 | Cảm biến quang cấp ly | LEUZE | Đức |
| 5 | Cảm biến màu | LEUZE | Đức |
| 6 | Động cơ hộp số | Trung Quốc | |
| 7 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Omron | Nhật Bản |
| 8 | Công tắc cảm biến | LEUZE | Đức |
| 9 | Bộ linh kiện khí nén | Đài Loan (Trung Quốc) | |
| 10 | Khởi động từ | Schneider | Pháp |
| 11 | Aptomat | Schneider | Pháp |
| 12 | Rơ-le trung gian | Schneider | Pháp |
| 13 | Thiết bị bế | Trung Quốc | |
| 14 | Bàn cấp ly (4 đầu vào) | Trung Quốc | |
| 15 | Băng tải cấp giấy | Trung Quốc | |
| 16 | Băng tải ra ly (4 đầu ra) | Trung Quốc |



