Thống Số Kỹ Thuật
| Model | SW-1080×900 |
| Khổ giấy tối đa | 1080x900mm |
| Khổ giấy tối thiểu | 260x300mm |
| Tốc độ máy | 0-100m/min |
| Định lượng giấy | 105-500g |
| Tổng công suất | 40Kw/20Kw |
| Kích thước máy | 7185x2475x1960mm |
| Trọng lượng máy | 6000kg |
Cấu Tạo Thiết Bị
| STT | Tên bộ phận | Chức năng chính/Ghi chú | Hình ảnh | ||
| 1 | Hệ thống dẫn giấy | Kèm theo bàn chờ không cần ngưng máy, servo điều khiển feeder, sensor kiểm soát, tự động ngưng máy khi hết giấy, bảo đảm tính năng liên tục. | ![]() | ||
| 2 | Tay kê trước | Điều khiển bằng Servo đồng bộ với bàn làm việc, cùng với cơ cấu Cam chính xác để đảm bảo chất lượng xếp giấy. | ![]() | ||
| 3 | Trang bị tay ke hông | Servo điều khiển đồng bộ với feeder, cơ cấu ổ cam điều khiển chính xác tai kê hông, bảo đảm giấy bên hông thẳng điều | ![]() | ||
| 4 | Công nghệ gia nhiệt bằng điện từ | Sử dụng công nghệ gia nhiệt bằng điện từ tân tiến nhất hiện nay, tốc độ gia nhiệt nhanh, tiết kiệm điện, môi trường và các đặt điểm khác. | ![]() | ||
| 5 | Hệ thống dao nhảy chia giấy | Trang bị đĩa dao điều chỉnh biến tần và thiết bị đục khí nén, cùng với cảm biến quang điện, cần điều chỉnh vị trí cắt phù hợp theo kích thước giấy, giúp tự động cắt nhanh chóng. | ![]() | ||
| 6 | Máy thu giấy tự động | Máy thu giấy tự động khí nén, làm cho giấy bằng phẳng, nhanh chóng thu giấy và có chức năng đếm số, thực hiện thao tác không cần ngưng máy. | ![]() | ||
| 7 | Đầu cấp giấy điều khiển bằng servo | ![]() | |||
| 8 | Bệ hút chân không | ![]() | |||
| 9 | Bộ điều chỉnh lề giấy bên | ![]() | |||
| 10 | Bộ điều chỉnh chồng giấy | ![]() | |||
| 11 | Bộ gia nhiệt cảm ứng | ![]() | |||
| 12 | Trục khí nâng màng bằng điện | ![]() | |||
| 13 |
| ![]() | |||
| 14 |
| ![]() | |||
| 15 |
| ![]() | |||
| 16 |
| ![]() | |||
| 17 | Thiết bị khử bụi và bột bằng điện trở nhiệt | Tùy chọn | ![]() | ||
| 18 | Cụm ép màng lần hai giúp tăng độ bám dính giữa giấy và màng, tránh bong màng | Tùy chọn | ![]() | ||
| 19 | Hệ thống gia cố màng UV tăng độ bám dính giấy – màng, ngăn hiện tượng bong màng | Tùy chọn | ![]() | ||
| 20 | Hệ thống cắt tờ bằng dao xích cho màng PET, PVC, Nylon, màng kim loại | Tùy chọn | ![]() | ||
| 21 | Hệ thống dập nổi 4 trục (hoa văn tùy chỉnh theo yêu cầu) | Tùy chọn | ![]() | ||
| 22 | Bộ xử lý corona giúp tăng độ bền cho in UV và ép kim trong giai đoạn tiếp theo | Tùy chọn | ![]() |
Cấu Hình Thiết Bị
| STT | Tên Thiết Bị | Tên Gọi Tiếng Việt | Thương Hiệu / Xuất Xứ |
| 1 | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Flexem |
| 2 | Rơ le | Rơ le | OMRON |
| Contactor | Khởi động từ / Công tắc tơ | Schneider | |
| 3 | Bộ biến tần | Bộ biến tần | DELTA |
| 4 | Công tắc quang điện | Công tắc quang điện | Panasonic |
| 5 | Công tắc | Công tắc điện | ETN |
| 6 | Bộ truyền động servo | Bộ truyền động servo | DELTA |
| 7 | Bộ điều khiển lập trình | Bộ PLC (Điều khiển có thể lập trình) | DELTA |
| 8 | Động cơ servo | Động cơ servo | DELTA |
| 9 | Hộp số giảm tốc servo | Servo giảm tốc | Kefeng Truyền động |
| 10 | Đầu hút giấy | Đầu bò hút giấy | GMB (Guangming) |
| 11 | Xi lanh khí | Xi lanh khí nén | Airtac |
| 12 | Van điều áp | Van điều áp khí nén | Airtac |
| 13 | Động cơ nâng hạ | Động cơ nâng hạ | Wanxin |
| 14 | Động cơ chính | Động cơ máy chủ | Wanxin |
| 15 | Đồng hồ áp suất dầu | Đồng hồ đo áp lực (dầu) | Aston |
| 16 | Bơm thủy lực | Đơn vị bơm thủy lực | Aston |
| 17 | Xi lanh thủy lực | Xi lanh thủy lực | Aston |
| 18 | Trục nở | Trục khí nở | Qingbang |
| 19 | Băng tải | Băng tải | Zhanghong |
| 20 | Bạc đạn | Bạc đạn / Vòng bi | Wanma |
| 21 | Bơm chân không | Bơm chân không | Beck (Đức) |
| 22 | Van điện từ gia nhiệt | Van điện từ dùng cho hệ thống gia nhiệt | Jiuhong |

























