Các Bộ Phận Chính
| STT | Bộ Phận | Số Lượng | STT | Bộ Phận | Số Lượng |
| 1 | Trục cấp cuộn | 1 cái | 5 | Bộ điều khiển trung tâm | 1 bộ |
| 2 | Phanh cuộn | 1 bộ | 6 | Cuộn biên kiểu tiếp xúc bề mặt | 1 bộ |
| 3 | Động cơ chính | 1 cái | 7 | Động cơ + hộp giảm tốc | 1 bộ |
| 4 | Biến tần | 1 cái | 8 | Con lăn ép đơn | 1 bộ |
Cấu Tạo Thiết Bị
| STT | Tên Thiết Bị | Chức Năng Chính |
| 1 | Màn hình điều khiển | Hiển thị thời gian thực các thông số như chiều dài, tốc độ, tổng chiều dài và số cuộn. |
| 2 | Cài đặt chiều dài ba giai đoạn | Hệ thống đo chiều dài tiên tiến theo 3 đoạn, đảm bảo cuộn băng ổn định, vận hành mượt, ngăn chặn đứt băng và độ dài chính xác cao. |
| 3 | Dao cắt công nghiệp | Dùng dao thép công nghiệp, lưỡi sắc bén, bền, dễ căn chỉnh và thay thế. |
| 4 | Tự động đổi trục | Sau khi cuộn xong, hệ thống tự động chuyển đổi hai trục, thao tác dễ, tăng hiệu suất. |
| 5 | Bánh mở cuộn dạng cánh cung | Thiết kế đặc biệt giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng nhăn trong quá trình cuộn. |
| 6 | Tự động đổi 4 trục | Trong quá trình cuộn đôi, hai trục ngoài không quay, giúp lắp và tháo ống giấy an toàn, tối ưu hóa năng suất. |
| 7 | Phanh khí nén | Điều chỉnh thủ công bằng khí nén. (Có thể nâng cấp lên hệ thống căng tự động dùng bột từ) |
| 8 | Cuộn biên kiểu tiếp xúc bề mặt | Sử dụng lô cuộn biên bề mặt, đường kính cuộn lớn, phù hợp nhiều loại cuộn mẹ, tăng hiệu suất sản xuất. |
Thông Số Kỹ Thuật
| Model | 220-1.3M |
| Chiều rộng lô | 1400 mm (9 trục) |
| Đường kính cuộn nguyên liệu tối đa | 700 mm |
| Chiều rộng chia cuộn | 12 – 1260 mm |
| Lõi giấy cuộn lại | Ống giấy 3 inch |
| Đường kính cuộn lại tối đa | 3 – 215 mm (trục đổi tự động 4 trục) |
| Loại dao sử dụng | Dao thẳng công nghiệp |
| Tốc độ cơ khí | 0 – 228 mét/phút |
| Nguồn điện sử dụng | 380V – 50Hz – 3 pha |
| Nguồn khí nén yêu cầu | 8 kg (khách hàng tự chuẩn bị) |




