Thống Số Kỹ Thuật
| Model | BPC3000N-320-4K |
| Nguồn điện | 1 pha 380V, 50/60Hz |
| Công suất | 8 kW |
| Kích thước giấy vào lớn nhất | 340 mm |
| Kích thước kiểm tra lớn nhất | 320 × 320 mm |
| Kích thước kiểm tra nhỏ nhất | 50 × 30 mm |
| Đường kính cuộn cấp liệu tối đa | 680 mm |
| Đường kính cuộn thu liệu tối đa | 550 mm |
| Độ phân giải | 0.08 mm |
| Trọng lượng máy | Khoảng 1800 kg |
| Kích thước máy | 2200 mm (Dài) × 1250 mm (Rộng) × 1600 mm (Cao) |
| Tốc độ kiểm tra thông thường | 100 m/phút (phụ thuộc vào kích thước nhãn, nội dung & độ chính xác kiểm tra) |
| Tốc độ kiểm tra độ chính xác cao | 50 m/phút (phụ thuộc vào kích thước nhãn, nội dung & độ chính xác kiểm tra) |
| Tốc độ chia băng riêng biệt | 160 m/phút |
| Khả năng phát hiện lỗi | Mờ chữ, thiếu in, điểm bẩn, lệch màu, lệch đăng, sai màu, lỗi ép kim, thiếu sót vật lý |
| Mức độ phát hiện sai lệch màu nhỏ nhất | △E > 3 (sau khi chụp bằng camera) |
| Kích thước lỗi nhỏ nhất có thể phát hiện | 1 mm² |
Cấu Tạo Thiết Bị
![]() | |
| Hạng mục | Mô tả chi tiết |
| Các loại lỗi có thể phát hiện | Bao gồm: chữ nhòe, thiếu in, vết bẩn, lệch màu, lệch in, sai mã, vết tróc mực, lỗi dập nhũ, sai số kích thước, v.v. |
| Cấu tạo hệ thống kiểm tra | Bao gồm: camera tốc độ cao, ống kính công nghiệp, nguồn sáng LED chuyên dụng, hệ thống giao tiếp tín hiệu, phần mềm xử lý hình ảnh và khung máy. |
| Camera tuyến tính tốc độ cao | Sử dụng camera màu với tốc độ lấy mẫu nhanh, chất lượng hình ảnh tốt, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhiều loại vật liệu. |
| Ống kính công nghiệp chuyên dụng | Cho hình ảnh rõ nét, độ méo thấp, tái tạo màu sắc và chi tiết hình ảnh vượt trội hơn so với các loại ống kính thông thường. |
| Nguồn sáng LED đặc biệt | Sử dụng thiết kế phản chiếu trong buồng sáng giúp ánh sáng phát ra đồng đều, loại bỏ nhiễu từ bề mặt kim loại, dập nhũ hay vật liệu có độ phản quang cao, đảm bảo hình ảnh ổn định và rõ ràng. |
| Phần mềm kiểm tra chuyên dụng | Phát triển bởi đội ngũ R&D chuyên nghiệp trong hơn 10 năm. Có nhiều phiên bản phần mềm phù hợp cho các ngành in khác nhau, sở hữu bản quyền trí tuệ. Cài đặt sản phẩm mới chỉ mất khoảng 30 giây. |
| Kiến trúc phần mềm | Thiết kế theo mô hình phân tán, dễ mở rộng. Cho phép điều chỉnh độ chính xác kiểm tra theo từng vùng (kiểm tra phân vùng), phù hợp với các yêu cầu chất lượng khác nhau trong ngành in nhãn. |
| Giao diện người dùng phần mềm | Giao diện đơn giản, dễ vận hành, thân thiện với người dùng. |
| Hệ thống điện điều khiển | Tất cả các linh kiện điện đều là dòng cao cấp. Gồm 4 phần chính: máy tính điều khiển công nghiệp, đơn vị truyền và điều khiển tín hiệu, đơn vị thu nhận hình ảnh và đơn vị phân phối điện. |
Cấu Hình Thiết Bị
| Hạng mục | Mô tả | Số lượng | Xuất xứ / Thương hiệu |
| Hệ thống phần mềm kiểm tra | Phần mềm thị giác chuyên dụng Skyeye (phiên bản V5.0) | Đài Loan | |
| Mô-đun kiểm tra khuyết điểm thông thường | |||
| Mô-đun kiểm tra sai lệch màu | |||
| Mô-đun kiểm tra kích thước | |||
| Mô-đun kiểm tra mã vạch | |||
| Bộ phận điện | Bộ điều khiển máy (PLC chuyên dụng) | ||
| Màn hình HMI 7 inch | 1 | Weintek (Đài Loan) | |
| Máy tính kiểm tra 64-bit | 1 | ||
| Màn hình hiển thị 24 inch | 1 | ||
| Bàn phím và chuột | 1 bộ | ||
| Phần mềm kiểm tra | Đài Loan | ||
| Động cơ kéo giấy (servo) | 1 | ||
| Động cơ thu giấy (servo) | 2 | ||
| Động cơ xả giấy (servo) | 1 | ||
| Vỏ máy tính chuyên dụng | 1 | ||
| Bộ phận kiểm tra | Card thu tín hiệu | 1 | DALSA (Canada) |
| Camera dòng quét i-TEK 4K, 3 dòng màu thực | 1 | i-TEK | |
| Ống kính màu kép CAMELINK | 1 | ||
| Hệ thống xử lý hình ảnh tốc độ cao | 1 bộ | ||
| Encoder độ chính xác cao | 1 bộ | ||
| Hệ thống nguồn sáng đặc biệt | 1 bộ | ||
| Hệ thống dò tín hiệu | 1 bộ | ||
| Hệ thống nguồn sáng 3D | 1 bộ | ||
| Bộ phận phân tách | Dao tròn phân tách | 6 bộ | |
| Bộ phận cấp giấy | Hệ thống cấp giấy bằng bột từ | ||
| Trục khí nén cố định cuộn giấy cấp | |||
| Hệ thống căn biên kép | |||
| Cài đặt lực căng tự động/thủ công | |||
| Tự động dừng máy khi hết giấy | |||
| Hiển thị đường kính cuộn giấy cấp | |||
| Hiển thị lực căng giấy cấp | |||
| Hệ thống phát hiện hết giấy | |||
| Bộ phận thu giấy | Hệ thống thu giấy servo | ||
| Trục khí nén cố định cuộn giấy thu | |||
| Thiết lập hướng thu cuộn giấy | |||
| Hiển thị đường kính cuộn giấy thu | |||
| Hiển thị lực căng giấy thu |







