Thông Số Kỹ Thuật
| Model | XPX-360 |
| Khổ nguyên liệu tối đa | 360 mm |
| Tốc độ chạy tối đa | 0 – 160 mét/phút |
| Độ chính xác chỉnh biên | ≤ ±0,3 mm |
| Đường kính cuộn nguyên liệu tối đa | 750 mm |
| Đường kính cuộn thành phẩm tối đa | 300 mm |
| Điện áp sử dụng | 220V |
| Trọng lượng máy | 800 kg (0,8 tấn) |
| Tổng công suất tiêu thụ | 3,5 kW |
| Kích thước máy | 1280 x 1100 x 1300 mm |
| Trục cuộn thành phẩm | 10 – 76 mm / 13 – 16 mm (loại không lõi) |
| Bộ tháo cuộn treo một bên | Dùng lõi giấy đường kính trong 3 inch (76 mm) |
Cấu Hình Thiết Bị
| STT | Tên thiết bị | Thương hiệu | Xuất xứ |
| 1 | Hệ thống căn biên bằng siêu âm (servo) | Xinming | Trung Quốc đại lục |
| 2 | Động cơ kéo 3 pha không đồng bộ | Gexin | Trung Quốc đại lục |
| 3 | Ly hợp từ (bột từ) cuộn lại | Yoseen | Trung Quốc đại lục |
| 4 | Phanh từ (bột từ) đầu vào | Yoseen | Trung Quốc đại lục |
| 5 | Bộ điều khiển lập trình PLC | Mitsubishi | Nhật Bản |
| 6 | Biến tần điều khiển cuộn và kéo | Nội địa | Trung Quốc đại lục |
| 7 | Màn hình cảm ứng điều khiển | Kunluntongtai | Trung Quốc đại lục |
| 8 | Khởi động từ chính (AC contactor) | Schneider | Pháp |
| 9 | Rơ-le AC chính | Omron | Nhật Bản |
| 10 | Quạt hút/thổi khí (quạt xả) | Jiuzhou | Trung Quốc đại lục |
| 11 | Vòng bi, bạc đạn thiết bị | NSK | Nhật Bản |




