Thông Số Kỹ Thuật
| Model | HSQ-570 |
| Tốc độ cắt chia tối đa | 120 mét/phút |
| Khổ cuộn nguyên liệu tối đa | 570 mm |
| Đường kính xả cuộn tối đa | 1000 mm |
| Đường kính cuộn lại tối đa | 400 mm |
| Độ chính xác cắt | ±0.15 mm |
| Kích thước máy | 1600 × 1300 × 1500 mm |
| Trọng lượng máy | 1000 kg |
| Điện áp yêu cầu | 220V – 1 pha |
Cấu Tạo Thiết Bị
| STT | Tên bộ phận | Hình ảnh |
| 1 | Tủ máy | ![]() |
| 2 | Trục cuộn lớn nâng bằng xi lanh khí nén | ![]() |
| 3 | Hệ thống canh mép cuộn giấy | ![]() |
| 4 | Cuộn lại bằng cơ cấu tháp xoay | ![]() |
| 5 | Bộ phận cắt chia cuộn | ![]() |
| 6 | Bảng điều khiển | ![]() |
| 7 | Xi lanh khí nén | ![]() |
| 8 | Ly hợp từ cho cuộn vào và cuộn ra | ![]() |
Cấu Hình Thiết Bị
| STT | Tên linh kiện | Thương hiệu | Xuất xứ | Số lượng |
| 1 | Biến tần | Schneider | Đức/Pháp | |
| 2 | Bộ chỉnh lực xả cuộn thủ công | ZXT | Trung Quốc | |
| 3 | Bộ chỉnh lực cuộn lại thủ công | ZXT | Trung Quốc | |
| 4 | Ly hợp từ | Guanhua | Trung Quốc | |
| 5 | Phanh từ | Guanhua | Trung Quốc | |
| 6 | Hệ thống canh mép cuộn | Trung Quốc | ||
| 7 | Bộ đếm | SICK | Đức | |
| 8 | Cảm biến quang | CNBDL | ||
| 9 | Cảm biến chống nhiễu | |||
| 10 | Công tắc nguồn | Schneider | Đức/Pháp | |
| 11 | Công tắc khí nén | Schneider | Đức/Pháp | |
| 12 | Công tắc thường | CHNT | Trung Quốc | |
| 13 | Trục xả cuộn 3 inch | 1 cái | ||
| 14 | Trục cuộn lại 1.5 inch | 2 cái | ||
| 15 | Dao xoay | 10 bộ |












